New
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18

2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18

$19,600

Excl. Govt. Charges
0 views
53,927 km
Automatic
Hatch
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18

Car Details

2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
Used Car
CVT
Hatch
53,927 km
MULTI POINT F/I
Expires on July 1, 2026
Stock no: 206573
Build Date: October 1, 2017
Tamworth NSW 2340
WHITE
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
5 doors
2000 cc
1 views
VIN: JF1GT7KL5JG025396
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell's GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8699

Click to reveal phone number. Stock no: 206573
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell's GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kensell Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
Kensell's GMSV.ย GMSV Dealer inย Tamworth NSW. Dealer License: DL8699. Copyright ยฉย 2025. All Rights Reserved.
Powered Byย Dealer Studio