2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

$159,900

Drive Away
0 views
Loading...
30 km
Automatic
Ute
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Kilometres
30kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
251131
VIN
3GCUK9EL3TG251131
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4
Doors
4
Exterior Colour
SUMMIT WHITE
Location
Tamworth NSW 2340
Views
28
Dealer Comments

PHOTOS ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND MAY NOT REFLECT THE ACTUAL VEHICLE. CHECK THE COLOUR IN THE CAR DETAILS SECTION TO THE LEFT OF THESE COMMENTS. OFF ROAD ADVENTURER Large Underbody Aluminum ZR2 Skid Plates & Off-Road Cut Front Bumper. SO POWERFUL, YOU’LL FEEL UNSTOPPABLE With 313kW power and 624Nm. of torque, this engine makes short work of big jobs — from work to weekend. OFF-ROAD …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell's GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL8699

Click to reveal phone number. Stock no: 251131
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell's GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kensell's GMSV map
Kensell's GMSV
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
Kensell's GMSVGMSV Dealer in Tamworth NSW. Dealer License: DL8699. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio